"타임라인"의 두 판 사이의 차이
Blue Electric (토론 | 기여) (대문 분류 추가) |
Blue Electric (토론 | 기여) (안정화됨) |
||
(같은 사용자의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
2019년 6월 15일: [https://tgd.kr/s/roong__/25356894 트위치 200 팔로우 돌파] | |||
2019년 8월 18일: [https://twitter.com/roong__2/status/1163068987732664320 트위터 계정 생성] | |||
2019년 9월 13일: [https://twitter.com/roong__2/status/1172300542317432832 캐릭터 설정표 생김] | |||
2019년 9월 17일: [https://tgd.kr/s/roong__/30595553 트위치 700 팔로우 돌파] ([https://twitter.com/roong__2/status/1173627424715632642 트위터]) | |||
2019년 10월 3일: [https://tgd.kr/s/roong__/31809375 트위치 800 팔로우 돌파] ([https://twitter.com/roong__2/status/1179468769627738112 트위터]) | |||
2019년 10월 12일: [https://twitter.com/roong__2/status/1182965736030916609 설탕 두둥등장] | |||
2019년 10월 19일: [https://tgd.kr/s/roong__/31809375 트위치 900 팔로우 돌파] | |||
2019년 11월 8일: [https://twitter.com/roong__2/status/1192469315280224256 트위치 천팔로우 돌파] | |||
2020년 1월 12일: [https://tgd.kr/s/roong__/35161038 방송 1주년] ([https://twitter.com/roong__2/status/1216049620247121920 트위터]) | |||
2020년 2월 24일: [https://twitter.com/roong__2/status/1231650320477933568 트위치 2천팔 돌파] / [https://www.instagram.com/p/B863_jkJqTK/?utm_source=ig_web_copy_link 인스타그램 계정 첫 포스트] | |||
2020년 4월 3일: [https://twitter.com/roong__2/status/1246980788358348800 <s>219살</s> 생일파티] | |||
2020년 5월 7일: [https://twitter.com/roong__2/status/1258293254488854529 룽튜브 천팔] | |||
2020년 5월 14일: [https://tgd.kr/s/roong__/40828972 빵룽 장패드 출시] ([https://twitter.com/roong__2/status/1260416509949681664 트위터]) | |||
2020년 5월 19일: [https://twitter.com/roong__2/status/1262453602766839817 트위치 3333팔 돌파] | |||
2020년 10월 13일: [https://twitter.com/roong__2/status/1315897481574584321 탄빵단 설정표 생김] <s>어딜봐서 탄빵단이지</s> | |||
2020년 11월 1일: [https://cafe.naver.com/roongcafe/1 룽게더에서 네이버 카페로 커뮤니티 이동] | |||
2020년 11월 5일: [https://twitter.com/roong__2/status/1324262662084067328 트위치 5천팔 돌파] | |||
2020년 11월 9일: [https://twitter.com/roong__2/status/1325707291702685696 트위치 파트너 스트리머] | |||
2020년 11월 24일: [https://cafe.naver.com/roongcafe/368 탄빵 쿠션 출시]<ref>2021년 10월 3일 기준 구매 불가능</ref> | |||
2021년 1월 12일: [https://cafe.naver.com/roongcafe/601 방송 2주년] ([https://twitter.com/roong__2/status/1348916494743191552 트위터]) | |||
2021년 2월 8일: [https://www.instagram.com/p/CLByqGmADjk/?utm_source=ig_web_copy_link 빵룽 TTS 정식 발매] | |||
2021년 3월 15일: [https://twitter.com/roong__2/status/1371383241534443521 빵룽 그립톡 출시] | |||
2021년 4월 3일: [https://twitter.com/roong__2/status/1378009451182006272 <s>220살</s> 생일파티] | |||
2021년 6월 6일: [https://cafe.naver.com/roongcafe/1647 카페 가입자수 300명 돌파] | |||
2021년 7월 8일: [https://twitter.com/roong__2/status/1412791997014839303 룽튜브 첫 수익] <s>82원</s> | |||
2021년 7월 9일: [https://cafe.naver.com/roongcafe/1875 빵룽 네소베리 출시] ([https://twitter.com/roong__2/status/1413309786863534080 트위터]) | |||
2021년 7월 21일: [https://cafe.naver.com/roongcafe/1952 빵룽 OGQ 이모티콘 출시] ([https://twitter.com/roong__2/status/1417682919607267333 트위터]) | |||
2021년 10월 6일: 트위치 9천팔 돌파 | |||
[[분류:대문]] | [[분류:대문]] |
2021년 10월 13일 (수) 09:16 기준 최신판
2019년 6월 15일: 트위치 200 팔로우 돌파
2019년 8월 18일: 트위터 계정 생성
2019년 9월 13일: 캐릭터 설정표 생김
2019년 9월 17일: 트위치 700 팔로우 돌파 (트위터)
2019년 10월 3일: 트위치 800 팔로우 돌파 (트위터)
2019년 10월 12일: 설탕 두둥등장
2019년 10월 19일: 트위치 900 팔로우 돌파
2019년 11월 8일: 트위치 천팔로우 돌파
2020년 2월 24일: 트위치 2천팔 돌파 / 인스타그램 계정 첫 포스트
2020년 4월 3일: 219살 생일파티
2020년 5월 7일: 룽튜브 천팔
2020년 5월 19일: 트위치 3333팔 돌파
2020년 10월 13일: 탄빵단 설정표 생김 어딜봐서 탄빵단이지
2020년 11월 1일: 룽게더에서 네이버 카페로 커뮤니티 이동
2020년 11월 5일: 트위치 5천팔 돌파
2020년 11월 9일: 트위치 파트너 스트리머
2021년 2월 8일: 빵룽 TTS 정식 발매
2021년 3월 15일: 빵룽 그립톡 출시
2021년 4월 3일: 220살 생일파티
2021년 6월 6일: 카페 가입자수 300명 돌파
2021년 7월 8일: 룽튜브 첫 수익 82원
2021년 7월 9일: 빵룽 네소베리 출시 (트위터)
2021년 7월 21일: 빵룽 OGQ 이모티콘 출시 (트위터)
2021년 10월 6일: 트위치 9천팔 돌파
- ↑ 2021년 10월 3일 기준 구매 불가능