"틀:BRSS-Linear-gradient"의 두 판 사이의 차이
Blue Electric (토론 | 기여) (초기 문서 생성) |
Blue Electric (토론 | 기여) (색을 좀 더 어둡게 해서 좀 더 알아보기 쉽도록 보정) |
||
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
color: white; | color: white; | ||
background: black; | background: black; | ||
background: -webkit-linear-gradient(right, #F85A59, # | background: -webkit-linear-gradient(right, #F85A59, #B88A9A); | ||
background: -o-linear-gradient(right, #F85A59, # | background: -o-linear-gradient(right, #F85A59, #B88A9A); | ||
background: -moz-linear-gradient(right, #F85A59, # | background: -moz-linear-gradient(right, #F85A59, #B88A9A); | ||
background: linear-gradient(to right, #F85A59, # | background: linear-gradient(to right, #F85A59, #B88A9A); | ||
-webkit-background-clip: text; | -webkit-background-clip: text; | ||
-webkit-text-fill-color: transparent; | -webkit-text-fill-color: transparent; | ||
">{{{text|{{{21|Error message when text parameter is missing: No text provided}}}}}}</span> | ">{{{text|{{{21|Error message when text parameter is missing: No text provided}}}}}}</span> |
2021년 9월 29일 (수) 00:00 기준 최신판
Error message when text parameter is missing: No text provided